Category:Quests: Difference between revisions

Category page
No edit summary
No edit summary
Line 9: Line 9:
!style="color:white" width="50%" |Quest Name  !!style="color:white"  width="30%" |Zone !!style="color:white"  width="20%" |Reward Level
!style="color:white" width="50%" |Quest Name  !!style="color:white"  width="30%" |Zone !!style="color:white"  width="20%" |Reward Level
|-
|-
|[[Now Put Them Together]] || Newhaven Valley || 0
|[[Now Put Them Together]] || [[Newhaven Valley]] || 0
|-
|-
|[[Baerdin In the Woods]] || [[Newhaven Valley]] || 0
|-
|-
|[[The Missing Arms Race]] || Newhaven Valley || 5
|[[The Missing Arms Race]] || [[Newhaven Valley]] || 5
|-
|-
|[[Patrolling Northreach]] || [[Northreach]] || 5
|-
|-
|[[The Missing Arms Race]] || Newhaven Valley || 5
|[[The Missing Arms Race]] || Newhaven Valley || 5
|-
|-
|-
|[[The Missing Arms Race]] || Newhaven Valley || 5
|[[The Missing Arms Race]] || Newhaven Valley || 5
|-
|-
|-
|[[The Missing Arms Race]] || Newhaven Valley || 5
|[[The Missing Arms Race]] || Newhaven Valley || 5
|-
|-
|-
|[[The Missing Arms Race]] || Newhaven Valley || 5
|[[The Missing Arms Race]] || Newhaven Valley || 5
|-
|-
|[[The Missing Arms Race]] || Newhaven Valley || 5
|-
|-
|[[The Missing Arms Race]] || Newhaven Valley || 5
|-
|-
|-
|[[The Missing Arms Race]] || Newhaven Valley || 5
|[[The Missing Arms Race]] || Newhaven Valley || 5

Revision as of 16:09, 22 January 2024


Debug data: